<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>127</title>
	<atom:link href="http://127.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://127.ru</link>
	<description>GIS блог</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новый драфт geolocation api</title>
		<link>http://127.ru/archives/246</link>
		<comments>http://127.ru/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[10 мая обновился draft спецификации Geolocatoin API от W3C. Ничего любопытного, впрочем.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 мая обновился <a href="http://www.w3.org/TR/2012/PR-geolocation-API-20120510/">draft спецификации Geolocatoin API</a> от W3C.</p>
<p>Ничего любопытного, впрочем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заставят делиться картоосновами?</title>
		<link>http://127.ru/archives/242</link>
		<comments>http://127.ru/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[Роскарторграфия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[4 мая 2012г. прошла встреча между Минэкономразвития и ОПТС с целью …создать рабочую группу для решения вопросов в отрасли геодезии и картографии, связанных с использованием новых форматов частно-государственного партнерства… Настораживает конец новости Наибольший интерес в ходе обсуждения вызвали вопросы об использовании частного капитала при создании космических аппаратов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), мониторинга и развития Государственных геодезических <a href="http://127.ru/archives/242">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 мая 2012г. прошла встреча между Минэкономразвития и ОПТС с целью</p>
<blockquote><p>…<a href="http://www.gisa.ru/85949.html" target="_blank">создать рабочую группу для решения вопросов в отрасли геодезии и картографии, связанных с использованием новых форматов частно-государственного партнерства</a>…</p></blockquote>
<p>Настораживает конец новости</p>
<blockquote><p>Наибольший интерес в ходе обсуждения вызвали вопросы об использовании частного капитала при создании космических аппаратов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), мониторинга и развития Государственных геодезических сетей (ГГС), а также <strong>создании открытого фонда готовых цифровых картографических материалов подготовленных коммерческими организациями с возможностью их передачи заинтересованным лицам установленным порядком</strong>.</p></blockquote>
<p>Интересно, как заставят делиться, игнорируя защиту интеллектуальной собственности и авторское право.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробки от ОПСОСов</title>
		<link>http://127.ru/archives/237</link>
		<comments>http://127.ru/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[INRIX]]></category>
		<category><![CDATA[Мегафон]]></category>
		<category><![CDATA[Пробки]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОГОРОД]]></category>
		<category><![CDATA[TotalFusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Любопытно, почему Департамент транспорта (см. прошлую новость) не обратил внимания на более мощную и реалистичную технологию от INRIX, на чью технологию TotalFusion в России имеет права компания ПРОГОРОД. Технология работает следующим образом: анализируя распределения нагрузки в сети сотового оператора и общую карту покрытия, она соотносит эту информацию с моделью дорожной сети, по которой перемещается поток <a href="http://127.ru/archives/237">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Любопытно, почему Департамент транспорта (<a href="http://127.ru/archives/234" target="_blank">см. прошлую новость</a>) не обратил внимания на более мощную и реалистичную технологию от INRIX, на чью технологию <a href="http://www.pro-gorod.ru/news/concrete/page/70/" target="_blank">TotalFusion в России имеет права компания ПРОГОРОД</a>.</p>
<blockquote><p>Технология работает следующим образом: анализируя распределения нагрузки в сети сотового оператора и общую карту покрытия, она соотносит эту информацию с моделью дорожной сети, по которой перемещается поток автомобилей, и оценивает ее загруженность»…</p>
<p>…Первыми возможность испытать сверхточные данные о пробках получат абоненты «МегаФона», которые используют приложение «МегаФон-Навигация».</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Математическая модель города» от московского Департамента транспорта</title>
		<link>http://127.ru/archives/234</link>
		<comments>http://127.ru/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пробки]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[11 мая московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры объявил, что к 1 июля 2012 «запустит в тестовую эксплуатацию картографическую математическую модель города». Работать штука будет на основе данных с датчиков и камер. Не менее любопытен пассаж: «…карта будет иметь интерфейс Граф и будет отличаться от существующих сейчас (Яндекс, Google) более дружественным интерфейсом…». Лузерам UI из Google <a href="http://127.ru/archives/234">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 мая московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры объявил, что к 1 июля 2012 <a href="http://transday.ru/news/transport/20007-matematicheskaya-model-moskvy.html" target="_blank">«запустит в тестовую эксплуатацию картографическую математическую модель города»</a>.</p>
<p>Работать штука будет на основе данных с датчиков и камер.</p>
<p>Не менее любопытен пассаж: «…карта будет иметь интерфейс Граф и будет отличаться от существующих сейчас (Яндекс, Google) более дружественным интерфейсом…». <em>Лузерам</em> UI из Google и Яндекс, видимо, будет чему поучиться.</p>
<p>Загадочная новость. Напомнило о <a href="http://offline.computerra.ru/2007/697" target="_blank">цикле статей о подобных решениях</a> в почившей Компьютерре.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Навигатор</title>
		<link>http://127.ru/archives/226</link>
		<comments>http://127.ru/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПРОГОРОД]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс зарелизил версию 1.0.0 своего Яндекс.Навигатора. Если речь идет о детализированных «до дома» городах, то в абсолютных показателях соотношение получается следующее: 519 (если верить lenta.ru; в iTunes написано 270) городов у Яндекса против 1 998  у ПРОГОРОД . Прокачусь сегодня домой по Яндексу )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/ru/app/andeks.navigator/id474500851?mt=8"><img class="size-full wp-image-229 alignnone" title="An2YlLvCAAAxT90" src="http://127.ru/wp-content/uploads/2012/03/An2YlLvCAAAxT90.jpg" alt="Скриншот: Яндекс.Навигатор" width="600" height="900" /></a></p>
<p>Яндекс зарелизил версию <a title="Яндекс.Навигатор iTunes" href="http://itunes.apple.com/ru/app/andeks.navigator/id474500851?mt=8" target="_blank">1.0.0 своего Яндекс.Навигатора</a>. Если речь идет о детализированных «до дома» городах, то в абсолютных показателях соотношение получается следующее: <a href="http://lenta.ru/news/2012/03/13/yandex/" target="_blank">519</a> (если верить lenta.ru; в iTunes написано 270) городов у Яндекса против <a href="http://www.pro-gorod.ru/maps" target="_blank">1 998  у ПРОГОРОД</a> .</p>
<p>Прокачусь сегодня домой по Яндексу )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 лет со дня рождения Меркатора</title>
		<link>http://127.ru/archives/218</link>
		<comments>http://127.ru/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[История картографии]]></category>
		<category><![CDATA[Меркатор]]></category>
		<category><![CDATA[Проекция Меркатора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Меж тем, Герарду Меркатору (1512-1594), равноугольной цилиндрической проекцией которого, пользуются по сей день Google, Yandex и Rambler, 5 марта исполнилось бы 500 лет. Хотя, если верить Вики, эта проекция использовалась еще в 1511 году, популярность она приобрела именно благодаря никогда не путешествовавшему Меркатору. Выставка по этому случаю организована Российской Национальной Библиотекой Санкт-Петербурга с 16 марта: «Атлант мировой <a href="http://127.ru/archives/218">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Меркатор,_Герард"><img class="alignleft size-full wp-image-219" title="Герард Меркатор" src="http://127.ru/wp-content/uploads/2012/03/Mercator.jpg" alt="Герард Меркатор" width="200" height="276" /></a>Меж тем, <a title="статья о Меркаторе в Вики" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Меркатор,_Герард" target="_blank">Герарду Меркатору</a> (1512-1594), <a title="Статья о проекции Меркатора в Вики" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Проекция_Меркатора" target="_blank">равноугольной цилиндрической проекцией которого</a>, пользуются по сей день Google, Yandex и <a title="Рамблер-карты" href="http://maps.rambler.ru" target="_blank">Rambler</a>, 5 марта исполнилось бы 500 лет.</p>
<p>Хотя, если верить Вики, эта проекция использовалась еще в 1511 году, популярность она приобрела именно благодаря никогда не путешествовавшему Меркатору.</p>
<p>Выставка по этому случаю организована <a href="http://www.nlr.ru/news/exhib.htm" target="_blank">Российской Национальной Библиотекой Санкт-Петербурга с 16 марта</a>: «Атлант мировой картографии. (К 500-летию фламандского картографа Герарда Меркатора). <em>2-й этаж. Выставочная площадка УЧЗ.»</em><br />
<br style="clear: both"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Картография Apple</title>
		<link>http://127.ru/archives/213</link>
		<comments>http://127.ru/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[whitelabel]]></category>
		<category><![CDATA[копирайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[«Новые» карты Apple для iPhoto и пост преисполненный негодования на habr&#8216;е. Интересно, действительно украли или договорились, не уведомив автора хабратопика UPD: тайл тянется стандартно по x/y/z http://gsp2.apple.com/tile?api=1&#038;style=slideshow&#038;layers=default&#038;lang=de_DE&#038;z=3&#038;x=2&#038;y=4&#038;v=9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.refnum.com/tmp/apple.html">«Новые» карты Apple для iPhoto</a> и пост <a href="http://habrahabr.ru/blogs/openstreetmap/139641/">преисполненный негодования на habr</a>&#8216;е. Интересно, действительно украли или договорились, не уведомив автора хабратопика <img src='http://127.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>UPD: тайл тянется стандартно по x/y/z</p>
<p>http://gsp2.apple.com/tile?api=1&#038;style=slideshow&#038;layers=default&#038;lang=de_DE&#038;z=3&#038;x=2&#038;y=4&#038;v=9</p>
<p><img class="alignnone" title="тайл карт Apple" src=" http://gsp2.apple.com/tile?api=1&amp;style=slideshow&amp;layers=default&amp;lang=de_DE&amp;z=3&amp;x=2&amp;y=4&amp;v=9" alt="тайл карт Apple" width="256" height="256" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Древняя картография</title>
		<link>http://127.ru/archives/208</link>
		<comments>http://127.ru/archives/208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Любопытный проект по старой картографии. Содержит каталог нескольких картографических проектов. По России, автоматически определив местоположение, сразу предлагает карты XIX века. Есть значительно более ранние варианты: например, такая карта «Московии» 1706 года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oldmapsonline.org"><img class="alignleft size-full wp-image-209" title="Карта Московии 1706 года" src="http://127.ru/wp-content/uploads/2012/03/Снимок-экрана-2012-03-11-в-16.20.57.png" alt="Карта Московии 1706 года" width="293" height="205" /></a>Любопытный проект по старой картографии. Содержит каталог нескольких картографических проектов.</p>
<p>По России, автоматически определив местоположение, сразу предлагает карты XIX века. Есть значительно более ранние варианты: например, такая<a title="Карта Московии 1706 Г" href="http://www.oldmapsonline.org/map/rumsey/4764.015" target="_blank"> карта «Московии» 1706 года.</a><br />
<br style="clear: both"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урбанизация мира по UNICEF</title>
		<link>http://127.ru/archives/198</link>
		<comments>http://127.ru/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Любопытная карта UNICEF, прогнозирующая мировую урбанизацию до 2050. Китай будет выглядеть так. России, очевидно, придется весьма не слабо «подвинуться» при таком варианте развития соседа. Отдельно обращу внимание на численность населения 96 миллионов против текущих 140 с лишним. UPD: в качестве фана — утешает, что в Германии в 2050 вообще не будет людей [bug на обзорке detected] <a href="http://127.ru/archives/198">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Любопытная <a href="http://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/#" target="_blank">карта UNICEF, прогнозирующая мировую урбанизацию до 2050</a>.</p>
<p>Китай будет выглядеть так. России, очевидно, придется весьма не слабо «подвинуться» при таком варианте развития соседа. Отдельно обращу внимание на численность населения 96 миллионов против текущих 140 с лишним.</p>
<p>UPD: в качестве фана — утешает, что в Германии в 2050 вообще не будет людей [bug на обзорке detected] )</p>
<p><a href="http://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/"><img class="alignnone size-full wp-image-197" title="Уровень урбанизации Китая на 2050 год по UNICEF" src="http://127.ru/wp-content/uploads/2012/03/Снимок-экрана-2012-03-11-в-16.05.41.png" alt="Урбанизация Китая в 2050 (UNICEF)" width="357" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D карты Apple для iOs</title>
		<link>http://127.ru/archives/192</link>
		<comments>http://127.ru/archives/192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Мамяшев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[C3 Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.ru/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Будущее картографических сервисов: Какими будут 3D-карты для iOS? Компания С3 попала в сети Apple, ждем 3D-карты для iOS Теперь уже точно известно, что команда инженеров из С3, названная «Sputnik», трудится у себя на родине в Швеции над картами собственно для iOS, значась при этом частью коллектива Apple. А выглядеть это может вот так:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Будущее картографических сервисов:</p>
<ol>
<li><a href="http://macradar.ru/news/kakimi-budut-3d-karty-dlya-ios/">Какими будут 3D-карты для iOS?</a></li>
<li><a href="http://macradar.ru/news/kompaniya-s3-popala-v-seti-apple-zhdem-3d-karty-dlya-ios/">Компания С3 попала в сети Apple, ждем 3D-карты для iOS</a></li>
</ol>
<blockquote><p>Теперь уже точно известно, что команда инженеров из С3, названная «Sputnik», трудится у себя на родине в Швеции над картами собственно для iOS, значась при этом частью коллектива Apple.</p></blockquote>
<p>А выглядеть это может вот так:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/CNemPTHOKWg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://127.ru/archives/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

